
¸ðµ¨¸í : PR2 Plus
¡¤ ÃÖ½ÅÇü ¼ÒÇü°æ·®ÀÇ Å¹»ó¿ë ÅëÀå¹ßÇà±â
¡¤ ¼¼·ÃµÈ µðÀÚÀΰú ¹Ì·ÁÇÑ ÇÑ±Û Ãâ·Â (24Pin Head)
¡¤ Àú¼ÒÀ½ °í¼Ó Ãâ·Â (560cps)
¡¤ ÀÚµ¿Á¤·Ä ±â´É / LCD µð½ºÇ÷¹ÀÌ
¡¤ ¿ÜÀåÇü MSR / W Áö¿ø
¡¤ Serial ¹× parallel, USB 2.0 Áö¿ø
| ¸ðµ¨¸í | PR2 Plus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÎÀÚ¹æ½Ä | Impact dot matrix (¾ç¹æÇâ ÃִܰŸ®ÀÎÀÚ) | |||||||||||||||
| ÇìµåÇɼö | 24 Pin Head | |||||||||||||||
| µµÆ®±¸¼º | 0.22mm(Áö¸§), °ú¿¹æÁö±â´É, 4¾ï/ÇÉ | |||||||||||||||
| ÀÎÀÚ°£°Ý | 10, 12, 15, 16.6, 17.1 CPI | |||||||||||||||
| ¹®ÀÚ±¸¼º |
| |||||||||||||||
| ÇØ´çÀÎÀÚ¼ö | ¿µ¹® / ¼ýÀÚ -12CPI : 108 ÀÚ , 10CPI : 90 ÀÚ | |||||||||||||||
| ÇÑ±Û -12CPI : 54 ÀÚ , 10CPI : 45 ÀÚ | ||||||||||||||||
| ÀÎÀÚ¼Óµµ | VHSD : 560CPS, H108DS : 510CPS, DRAFT : 370CPS | |||||||||||||||
| NLQ : 185CPS, LQ : 125CPS, BIM : 2000DPS | ||||||||||||||||
| ¿ëÁöÅ©±â | °¡·Î : 65mm~245mm, ¼¼·Î : 70mm~450mm | |||||||||||||||
| À̼ۼӵµ | ¼öÁ÷ : 32cm/sec, Á¤·Ä½Ã°£ : 0.3 ÃÊ | |||||||||||||||
| À̼ÛÇÇÄ¡ | 1-9LPI, N/240LPI | |||||||||||||||
| ÀÎ¼âÆ¯¼º | ¼öÆòÇØ»óµµ : 60, 72, 80, 120, 240DPI | |||||||||||||||
| ¼öÁ÷ÇØ»óµµ : 1/216, 1/240 (Setup ¼³Á¤°¡´É) | ||||||||||||||||
| ±ÞÁö¹æ½Ä | ÀÚµ¿Á¤·Ä¹æ½Ä ¹× ÀÚµ¿ ¿ëÁöÀ§Ä¡ ÀÎ½Ä ¹æ½Ä | |||||||||||||||
| º¹»ç¸Å¼ö | ¿øº» + 6 ¸Å | |||||||||||||||
| ¸®º»Çü½Ä | Èæ»ö CASSETTE, ¼ö¸í : 1000 ¸¸ÀÚ | |||||||||||||||
| Á¶ÀÛÇ¥½ÃºÎ | 5 °³ÀÇ LAMP, 3 °³ÀÇ KEY | |||||||||||||||
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | RS-232C, IEEE 1284, USB2.0 | |||||||||||||||
| Å©±â | 384mm( °¡·Î ) x 296mm( ¼¼·Î ) x 204mm( ³ôÀÌ )15.2 ¡± x 11.65 ¡± x 8.03 ¡± | |||||||||||||||
| Áß·® | 10.5Kg( ±âº»¸ðµ¨ ) | |||||||||||||||
| Àü±âÀû »ç¾ç | 230V( ¡¾ 10%)/50Hz, 115V( ¡¾ 10%)/60Hz | |||||||||||||||
| ÀϹݻçÇ× | ¿Âµµ : 15 ~ 35 ¡É , ½Àµµ : 15 ~ 75%, ¼ÒÀ½ : 55dBA | |||||||||||||||
| ¿É¼Ç | MICR Reader, SCANNER |


